BSOP Millions 2026 Schedule: See All The Monsters and PokerStars Satellites
3 minutes agoRead More
| Date | Event | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|---|
| Nov. 2-8 | Mini Main Event | C$400 | C$500,000 |
| Nov. 6-9 | Mystery Bounty | C$400 | C$150,000 |
| Nov. 8 | Progressive Bounty | C$1,000 | C$160,000 |
| Nov. 9-12 | The Colossus | C$1,000 | C$600,000 |
| Nov. 12-16 | Main Event | C$2,500 | C$2,500,000 |
| Nov. 15-16 | Mega Stack High Roller | C$5,000 | C$500,000 |



