Mystery CoinPoker Player Giselle54 Wins Nearly $4.8 Million in October
4 hours agoRead More
| Date | Ocean KO tournament | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|---|
| Nov 4 | Wednesday PLO-5 | $50 / $500 | $50K / $75K |
| Nov 5 | Thursday PLO | $50 / $500 | $75K / $60K |
| Nov 7 | Saturday PLO | $10 / $100 | $30K / $40K |
| Nov 8 | Sunday PLO | $10 / $100 / $1,000 | $40K / $100K / $200K |
| Nov 11 | Wednesday PLO-5 | $50 / $500 | $50K / $75K |
| Nov 12 | Thursday PLO | $50 / $500 | $75K / $60K |
| Nov 14 | Saturday PLO | $10 / $100 | $30K / $40K |
| Nov 15 | Sunday PLO | $10 / $100 / $1,000 | $40K / $100K / $200K |
| Nov 16 | Monday PLO | $10 / $100 / $1,000 | $35K / $40K / $60K |



